TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 01/05/2022-8°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sport Club Berrocal | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
2 | Santa Rosa PNP | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
3 | Defensor San Juan | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
4 | Clínica Mariscal Cáceres | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 |
5 | Sporting Ayacucho | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
6 | San Lorenzo | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
7 | Deportivo Ingeniería | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
8 | Deportivo Cumaná | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 11 |
9 | Glorioso San Juan | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
10 | Nery García Zárate | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
11 | CIP-Ayacucho | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
12 | Dos de Mayo FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
13 | Unión Tres estrellas | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 2 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 |
2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
3 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 |
4 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 16 |
5 | FC Amigos por Siempre | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 |
7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
9 | DCS Salesianos | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | Los Pumas | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
11 | Los Delfines | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
13 | La Gran Familia | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 22 |
2 | CIP-Ayacucho | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Social Magdalena | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 17 |
4 | Arenales FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
5 | Deportivo LAFA Licenciados | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
6 | Deportivo Las Américas | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 15 |
7 | FC La Libertad | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | 13 |
8 | Los Delfines FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 13 |
9 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
10 | Social Amancaes (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
11 | Deportivo Dínamo | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
12 | Deportivo Cumaná | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
13 | Real Morro de Arica | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
14 | Señor de la Picota FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 |
15 | Santa Bertha FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 22 |
2 | Unión MIraflores | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 17 |
3 | Deportivo Percy Berrocal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
4 | Cultural Alianza Chacco | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 16 |
5 | FBC Los Andes | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
6 | Deportivo Pascuales | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
7 | Asoc..Residentes Huancavelica | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 11 |
8 | Virgen de Cocharcas | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 10 |
9 | Exordio Star FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
10 | Deportivo Dental FUA | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
11 | Sport Flores (01 WO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
12 | Real Nazarenas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
13 | Los Tigres de Perico | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 |
14 | FC Educación UNSCH | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15 | FC Ingeniería de Minas | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 0 |
CATEGORÍA : SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | 20 |
2 | Deportivo Torino | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 |
3 | Inter Huamanga | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 |
4 | Deportivo ENACE-JOV | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 |
5 | FC Primera Huamanga | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 14 |
6 | Señor de Pampa Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 |
7 | FC Quinua | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 |
8 | La Academia APS-FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
9 | Atlético Nazareno | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
10 | Ópticos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 |
11 | FBC Santa Clara | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
12 | Sistemas Ingenieros | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
13 | Sport Viales | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
14 | Nazareno FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 5 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 | 3 |
16 | Sport Retamas | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | -20 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 | 21 |
2 | GUE Mariscal Cáceres | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 19 |
3 | Nery García Zárate | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 13 | +7 | 19 |
4 | Deportivo Ingeniería | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | +14 | 18 |
5 | Unión Mravillas | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
6 | Sporting del Sur Ayacucho | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 |
7 | Club Salesianos | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 13 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
9 | José María Arguedas | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
10 | Deportivo MC-99 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 |
11 | Real Ayacucho | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
12 | Sport Mamasori | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 |
13 | San Antonio de Huamanga | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | -14 | 6 |
14 | FC Residentes Coracoreños | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
16 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113