TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 15/05/2022-9°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 20 |
2 | Sport Club Berrocal | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 19 |
3 | Sporting Ayacucho | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
4 | San Lorenzo | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | 16 |
5 | Defensor San Juan | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
6 | Clínica Mariscal Cáceres | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 |
7 | Deportivo Ingeniería | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
8 | Deportivo Cumaná | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 | 11 |
9 | Glorioso San Juan | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
10 | CIP-Ayacucho | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
11 | Nery García Zárate | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
12 | Dos de Mayo FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 |
13 | Unión Tres Estrellas | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 6 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 5 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 24 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 22 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 19 |
4 | FC Amigos por Siempre | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 17 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 16 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 14 |
7 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 |
8 | Colegio Contadores de Ayacucho | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
9 | DCS Salesianos | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
10 | Los Pumas | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 |
11 | Los Delfines | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 |
13 | La Gran Familia | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huancasancos | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 23 |
2 | Social Magdalena | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 20 |
3 | Arenales FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 19 |
4 | Deportivo ALFA Licenciados | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 19 |
5 | Deportivo Las Américas | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 |
6 | CIP-Ayacucho | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 18 |
7 | FC La Libertad | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 | 16 |
8 | Social Amancaes (01 WO) | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 |
9 | Los Delfines FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | +5 | 13 |
10 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 13 |
11 | Deportivo Dínamo | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 13 |
12 | Deportivo Cumaná | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
13 | Real Morro de Arica | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
14 | Señor de la Picota FC (01 WO) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 3 |
15 | Santa Bertha FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 31 | -26 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 25 |
2 | Unión Miraflores | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | 20 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 19 |
4 | Deportivo Percy Berrocal | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 17 |
5 | FBC Los Andes | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
6 | Virgen de Cocharcas | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 13 |
7 | Exordio Star FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 |
8 | Deportivo Dental FUA | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
9 | Asoc.Residentes Huancavelica | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 12 |
10 | Deportivo Pascuales | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 |
11 | Real Nazarenas | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
12 | Los Tigres de Perico | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 |
13 | FC Ingeniería de Minas | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
14 | FC Educación UNSCH | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
15 | Sport Flores ( WO) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41 | -40 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 20 |
2 | Deportivo ENACE-JOV | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 20 |
3 | Deportivo Torino | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 9 | +13 | 17 |
4 | Señor de Pampa Cruz | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 17 |
5 | Inter Huamanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | 15 |
6 | FC Primera Huamanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
7 | FC Quinua | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 14 |
8 | Sistemas Ingenieros | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 |
9 | La Academia APS-FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 |
10 | FBC Santa Clara | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
11 | Atlético Nazareno | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
12 | Ópticos FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
13 | Sport Viales | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 |
14 | Nazareno FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 28 | -20 | 3 |
16 | Sport Retamas | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | 24 |
2 | Nery García Zárate | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 12 | +11 | 23 |
3 | Deportivo Ingeniería | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 21 |
4 | GUE Mariscal Cáceres | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 19 |
5 | Unión Maravillas | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 18 |
6 | Club Salesianos | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | +9 | 16 |
7 | Sporting del Sur Ayacucho | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 12 |
9 | José María Arguedas | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
10 | Deportivo MC-99 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 |
11 | Sport Mamasori | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 10 |
12 | Real Ayacucho | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 |
13 | FC Residentes Coracoreños | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
14 | San Antonio de Huamanga | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22 | -15 | 6 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 4 |
16 | Deportivo Boca Juniors (01 WEO) | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 23 | -19 | 2 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113