RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 13/03/2022-2°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 1 | San Antonio de Huamanga | 3 |
Deportivo MC-99 | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 7 |
Deportivo Boca Juniors | 0 | Nery García Zárate | 1 |
Unión Maravillas | 2 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Cumaná | 1 | San Lorenzo | 2 |
Sporting Ayacucho | 3 | Nery García Zárate | 1 |
Defensor San Juan | 1 | Santa Rosa PNP | 3 |
Sport Club Berrocal | 0 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
CIP-Ayacucho | 1 | Unión Tres Estrellas | 2 |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
DCS Salesianos | 1 | Los Pumas | 1 |
Complejo Deportivo Berrocal | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 4 |
FC Víctor Álvarez Huapaya | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 |
Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 | Unión Juventud Acobamba | 0 |
La Gran Familia | 1 | FC Amigos por Siempre | 3 |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Dos de Mayo FC | 1 | Deportivo Ingeniería | 2 |
Glorioso San Juan | 1 | Nery García Zárate-Basilio Auqui | 0 |
Basilio Auqui FC-WO | 0 | Glorioso Mariscal Cáceres | 3 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Los Delfines | 1 |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines FC | 0 | Deportivo Dínamo | 0 |
Real Morro de Arica | 0 | CIP-Ayacucho | 3 |
Deportivo Las Américas | 0 | Social Amancaes | 1 |
FC Huanca Sancos | 4 | Deportivo Cumaná | 2 |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Basilio Auqui FC-WO | 0 | Deportivo ASREVI | 3 |
Santa Bertha FC | 1 | Deportivo ALFA Licenciados | 4 |
Señor de la Picota FC | 0 | Arenales FC | 3 |
FC La Libertad | 0 | Social Magdalena | 3 |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Tigres de Perico | 0 | Virgen de Cocharcas | 3 |
FBC Los Andes | 0 | Santa Rosa PNP | 1 |
Deportivo Dental FUA | 1 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
Asoc.Residentes Huancavelica | 7 | Deportivo Pascuales | 1 |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Miraflores | 0 | FC Ingeniería de Minas | 0 |
Real Nazarenas | 2 | FC Educación UNSCH | 1 |
Sport Flores | 0 | Cultural Alianza Chacco | 3 |
Deportivo Percy Berrocal | 0 | Exordio Star FC | 2 |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
P.A.Guamán Poma de Ayala | 0 | FC Primera Huamanga | 2 |
FC Quinua | 4 | Sport Viales | 4 |
Sistemas Ingenieros | 1 | Deportivo ENACE-JOV | 2 |
Inter Huamanga | 1 | Atlético Nazareno | 1 |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ópticos FC | 1 | FBC Santa Clara | 2 |
Señor de Pampa Cruz | 2 | Social Terminal Sur | 2 |
Deportivo Torino | 2 | Sport Retamas | 0 |
Nazareno FC | 2 | La Academia APS-FC | 1 |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cruz Azúl FC-Pacaycasa | 3 | Real Ayacucho | 1 |
ITAEP-FC | 5 | Sport Mamasori | 2 |
Club Salesianos | 4 | José María Arguedas | 0 |
Sporting del Sur Ayacucho | 4 | Fuerte Los Cabitos | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo P.A. Guamán Poma de Ayala (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Deportivo FC Quinua, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 12/03/2022, por no haber presentado los carnet de vacunación de todos los jugadores. El representante del club FC Quinua puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Nery García Zárate (Master) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club deportivo Sporting Ayacucho sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/03/2022, por supuesta participación irregular de los jugadores SABINO SULCA HUAYNATI Y ADRIÁN HUICHO TAIPE, sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del Club Deportivo Sporting Ayacucho puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Social Terminal Sur (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club deportivo Señor de Pampa Cruz sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/03/2022, por supuesta participación irregular de los jugadores WALTER JESÚS FLORES GARCIA Y FRANZ EDUARDO MARTINEZ AYALA, sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club deportivo Señor de Pampa Cruz puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Tigres de Perico (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club deportivo Virgen de Cocharcas sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/03/2022, por supuesta participación irregular del jugador YURI ROLANDO CHANCA PALOMINO, sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19. El representante del Club Virgen de Cocharcas puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
LDDFA.