RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 20/03/2022-3°
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Boca Juniors | 1 | San Antonio de Huamanga | 1 |
Deportivo MC-99 | 2 | Fuerte Los Cabitos | 1 |
ITAPE-FC | 2 | Sporting del Sur Ayacucho | 0 |
Unión Maravillas | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 4 |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 2 | José María Argeudas | 0 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 6 | Sport Mamasori | 0 |
FC Residentes Coracoreños | 1 | Nery García Zárate | 2 |
Real Ayacucho | 1 | Club Salesianos | 2 |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Nery García Zárate-BA | 0 | Deportivo Ingeniería | 1 |
Deportivo Cumaná | 4 | Nery García Zárate | 0 |
Sporting Ayacucho | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
CIP-Ayacucho | 0 | Santa Rosa PNP | 2 |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Complejo Deportivo Berrocal | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 4 |
Los Pumas | 4 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 2 |
Los Delfines | 0 | Glorioso Mariscal Cáceres | 1 |
DCS Salesianos | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 |
ESTADIO N°05:RECRERO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Colegio Contadores Ayacucho | 1 | FC Amigos por Siempre | 3 |
Glorioso San Juan | 2 | Unión Tres Estrellas | 0 |
Dos de Mayo FC | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 3 |
San Lorenzo | 2 | Defensor San Juan | 2 |
ESTADIO N°06-LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "B" Y SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
La Gran Familia | 2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 5 |
Santa Bertha FC | 2 | Deportivo Cumaná | 3 |
Los Delfines FC | 1 | CIP-Ayacucho | 2 |
Social Magdalena | 1 | Arenales FC | 1 |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Dínamo | 0 | Deportivo Las Américas | 1 |
Real Morro de Arica | 0 | FC Huanca Sancos | 6 |
Señor de la Picota FC | 0 | Deportivo ASREVI | 2 |
FC La Libertad | 4 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sport Flores | 1 | FC Educación UNSCH | 0 |
Unión Miraflores | 7 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
FBC Los Andes | 2 | Asoc.residentes Huancavelica | 2 |
Cultural Alianza Chacco | 0 | Exordio Star FC | 1 |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Nazarenas | 1 | Deportivo Pascuales | 2 |
Deportivo Percy Berrocal | 2 | FC Ingeniería de Minas | 0 |
Los Tigres de Perico | 0 | Santa Rosa PNP | 1 |
Virgen de Cocharcas | 1 | Deportivo Dental FUA | 2 |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
P.A.Guamán Poma de Ayala | 2 | Sport Viales | 4 |
La Academia APS-FC | 0 | Sport Retamas | 0 |
Ópticos FC | 0 | Deportivo ENACE-JOV | 2 |
Deportivo Torino | 2 | FBC Santa Clara | 2 |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Quinua | 2 | Inter Huamanga | 1 |
FC Primera Huamanga | 4 | Sistemas Ingenieros | 1 |
Señor de Pampa Cruz | 4 | Atlético Nazareno | 1 |
Nazareno FC | 0 | Social Terminal Sur | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN:El Presidente del club Deportivo ALFA Licenciados (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club FC La Libertad, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/03/2022, por la supuesta participación irregular del Sr.CAIN ABEL SALVATIERRA YARANGA, quién habría participado sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19.El representante del club FC La Libertad puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el día jueves 24 de marzo de 2022 en secretaría de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Sport Club Berrocal (Master), ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Sporting Ayacucho, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/03/2022, por la supuesta participación irregular del Sr. SABINO SULCA HUAYNATI, quién habría participado estando suspendido por la Comisión de Justicia Resolución N°02-CJ-LDDFA-2022 y sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Sporting Ayacucho, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el día jueves 24 de marzo de 2022 en secretaría de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del club Deportivo Virgen de Cocharcas (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club Deportivo Dental FUA, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/03/2022, por la supuesta participación irregular de los jugadores SALOMON PALOMINO SANTIAGO, EVER RAMOS CONTRERAS Y YOSSY GUTIERREZ GÓMEZ, quienes habrían participado sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Deportivo Dental FUA, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el día jueves 24 de marzo de 2022 en secretaría de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.
LDDFA