RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 04/05/2025-6°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Mamasori | 1 | Sport Killa | 3 |
| Deportivo Torino | 4 | Deportivo Cumaná | 2 |
| FC Atlético Nazareno | 0 | Triángulo Progreso FC | 2 |
| Boca Junior | 2 | REal Morro de Arica | 2 |
| FC Real Pacaycasa | 3 | FC INgeniería de Minas | 1 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Quinua | 3 | Retamas FC | 1 |
| Auditores FC | 3 | FC Nazareno | 1 |
| Palmeiras de Pilacucho | 0 | Abogados Ayacucho FC | 0 |
| Club Deportivo Quinua | 2 | Rivers FC | 0 |
| Sport Paras | 3 | Residentes San José de Ticllas | 1 |
ESTADIO N°03:CHACCO-SENIOR "D"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Club Maravillas | 2 | FC Racing de Chanchará | 2 |
| Cultural Alianza Chacco | 2 | FBC Los Andes | 1 |
| Rectificaciones López | 0 | Deportivo Pascuales | 3 |
| Arenales FC | 2 | Deportivo GUE-MC-99 | 2 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-SENIOR "A" Y "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Unión Deportivo Amigos del Valle | 1 | Club Salesianos | 5 |
| FC Transportes Tinka Tour Hermanos | 0 | Virgen de Cocharcas | 1 |
| Deportivo ENACE-JOV | 0 | Real Amistad FC | 0 |
| Santa Bertha FC | 5 | Residentes de Huancavelica | 0 |
| Los Tigres de Perico | 2 | FC Residentes Coracoreños | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C" Y "D"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo Ullusapachas | 0 | Señor de la Picota FC | 2 |
| FC Unión Totos y Anexos | 3 | FC Educación UNSCH-WO | 0 |
| Deportivo Huascar | 0 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
| Sistemas Ingenieros | 6 | Sacos FC | 0 |
| La Academia APS-FC | 0 | Real Nazarenas PNP | 4 |
ESTADIO N°06: VALLE ESPERANZA-MASTER "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| San Sebastián | 2 | Canaria FC-ASCRA | 3 |
| Los Delfines | 0 | Inter Huamanga | 1 |
| Deportivo Ingeniería | 3 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 |
| Sporting Ayacucho | 3 | CD La Libertad | 1 |
ESTADIO N°07:COMUNAL COMPAÑÍA-MASTER "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Viales FC | 0 | CIP-Ayacucho | 3 |
| Glorioso Mariscal Cáceres | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 3 |
| Ingenieros del Perú | 1 | Nery García Zárate | 5 |
| Lolo Fernandez | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 |
| VIrgen del Pilar de Zaragoza | 0 | Huanca Sancos FC | 1 |
ESTADIO N°08:CHANCHARÁ-MASTER "A" Y "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FBC Los Andes | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 |
| Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 | FC Educación UNSCH | 0 |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
| Glorioso San Juan | 0 | Unión Tres Estrellas | 0 |
ESTADIO N°09:OARAÍSO-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Atlético Victoria de Ayacucho | 1 | CD Santa Elena | 4 |
| CD Independiente Ayacucho | 1 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 0 |
| FC Huanca Sancos | 1 | Real Cumaná | 0 |
| Los Delfines FC | 0 | Inter Huamanga | 2 |
| Deportivo Dínamo | 0 | Cabitos FC | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113