TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 29/05/2022-11°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 26 |
2 | Sport Club Berrocal | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 | 22 |
3 | Defensor San Juan | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 21 |
4 | San Lorenzo | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 19 |
5 | Clínica Mariscal Cáceres | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 19 |
6 | Sportign Ayacucho | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 |
7 | CIP-Ayacucho | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 17 |
8 | Deportivo Cumaná | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | +4 | 15 |
9 | Deportivo Ingeniería | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 |
10 | Glorioso San Juan | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
11 | Nery García Zárate | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 10 |
12 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 | 8 |
13 | Unión Tres Estrellas | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 7 |
14 | Dos de Mayo FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 32 | -20 | 6 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 | 30 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 26 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 25 |
4 | Colegio Contadores de Ayacucho | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 20 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | +12 | 19 |
6 | FC Amigos por Siempre | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 19 |
7 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 |
8 | DCS Salesianos | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
9 | Unión Juventud Acobamba | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 |
10 | Los Pumas | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 12 |
11 | Los Delfines | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
12 | La Gran Familia | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 28 | -19 | 6 |
13 | Complejo Deportivo Berrocal (01 WO) | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 27 | -18 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 27 |
2 | Deportivo ALFA Licenciados | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 25 |
3 | Arenales FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 25 |
4 | CIP-Ayacucho | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 24 |
5 | Social Magdalena | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 6 | +15 | 23 |
6 | Deportivo Las Américas | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 11 | +9 | 21 |
7 | FC La Libertad | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 11 | +16 | 19 |
8 | Social Amancaes (01 WO) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | 19 |
9 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 | 16 |
10 | Los Delfines FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | +1 | 13 |
11 | Deportivo Dínamo | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
12 | Deportivo Cumaná | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
13 | Real Morro de Arica | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 | 9 |
14 | Señor de la Picota (01 WO) | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30 | -24 | 4 |
15 | Santa Bertha FC | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 31 |
2 | Unión Miraflores | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 6 | +20 | 24 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 23 |
4 | Real Nazarenas | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 14 | +11 | 21 |
5 | FBC Los Andes | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 21 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | 20 |
7 | Los Tigres de Perico | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
8 | Deportivo Pascuales | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 15 |
9 | Deportivo Dental FUA | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 |
10 | Virgen de Cocharcas | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 15 | +2 | 13 |
11 | FC Ingeniería de Minas | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | 12 |
12 | Exordio Star FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
13 | FC Educación UNSCH | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 |
14 | Sport Flores (01 WO) | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 6 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 57 | -55 | 0 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Depoirtivo ENACE-JOV | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 26 |
2 | Social Terminal Sur | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 24 |
3 | Deportivo Torino | 11 | 5 | 6 | 0 | 25 | 11 | +14 | 21 |
4 | FC Primera Huamanga | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | +12 | 21 |
5 | Sistemas Ingenieros | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 |
6 | Señor de Pampa Cruz | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 18 |
7 | Inter Huamanga | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | +7 | 16 |
8 | FBC Santa Clara | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 16 |
9 | Atlético Nazareno | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | La Academia APS-FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
11 | Ópticos FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
12 | Nazareno FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 11 |
13 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 30 | -17 | 9 |
14 | Sport Viales | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 8 |
15 | Sport Retamas | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 27 | -23 | 1 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIRO "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | 28 |
2 | Nery García Zárate | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 15 | +10 | 26 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 9 | +25 | 25 |
4 | Deportivo Ingeniería | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 24 |
5 | Club Salesianos | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 |
6 | Unión Maravillas | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 19 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 |
8 | Sporting del Sur Ayacucho | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 |
9 | José María Arguedas | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 |
10 | Deportivo MC-99 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 14 |
11 | Real Ayacucho | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 |
12 | San Antonio de Huamanga | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 23 | -16 | 7 |
13 | FC Residentes Coracoreños | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | -16 | 6 |
14 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 31 | -17 | 4 |
16 | Sport Mamasori (Adulteración Doc.) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 22/05/2022-10°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 23 |
2 | Sport Club Berrocal | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 22 |
3 | Sporting Ayacucho | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 |
4 | Defensor San Juan | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 8 | +19 | 18 |
5 | Clínica Mariscal Cáceres | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 |
6 | San Lorenzo | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 16 |
7 | Deportivo Ingeniería | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 |
8 | Deportivo Cumaná | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | +4 | 14 |
9 | Glorioso San Juan | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
10 | CIP-Ayacucho | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
11 | Nery García Zárate | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
12 | Nery García Zárate-BA(01 WO) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | 8 |
13 | Dos de Mayo FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 |
14 | Unión Tres Estrellas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 | 6 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 6 | +20 | 27 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 22 |
4 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | +13 | 19 |
5 | FC Amigos Por Siempre | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 18 |
6 | Colegio Contadores de Ayacucho | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 17 |
7 | Unión Juventud Acobamba | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
8 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
9 | DCS Salesianos | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Los Delfines | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
11 | Los Pumas | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 9 |
12 | La Gran Familia | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
13 | Complejo Deportivo Berrocal | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 4 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 10 | +15 | 24 |
2 | Social Magdalena | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 | +17 | 23 |
3 | Deportivo ALFA Licenciados | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 | 22 |
4 | Arenales FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 22 |
5 | Deportivo Las Américas | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 9 | +11 | 21 |
6 | CIP-Ayacucho | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 21 |
7 | FC La Libertad | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 11 | +15 | 16 |
8 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | 16 |
9 | Social Amancaes (01 WO) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 16 |
10 | Los Delfines FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 9 | +3 | 13 |
11 | Deportivo Dínamo | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 13 |
12 | Deportivo Cumaná | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 |
13 | Real Morro de Arica | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 25 | -17 | 6 |
14 | Señor de la picota (01 WO) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | -24 | 3 |
15 | Santa Bertha FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 38 | -33 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | C+LUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 28 |
2 | Unión Miraflores | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 23 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 20 |
4 | Deportivo Percy Berrocal | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 20 |
5 | FBC Los Andes | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 20 |
6 | Real Nazarenas | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 |
7 | Deportivo Dental FUA | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
8 | Los Tigres de Perico | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 12 |
9 | Deportivo Pascuales | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12 |
10 | Exordio Star FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
11 | Virgen de Cocharcas | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 10 |
12 | FC Ingeniería de Minas | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
13 | FC Educación UNSCH | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 |
14 | Sport Flores (01 WO) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 6 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 48 | -46 | 0 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | +17 | 21 |
2 | FC Primera Huamanga | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 20 |
3 | Deportivo ENACE-JOV | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 20 |
4 | Deportivo Torino | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 10 | +13 | 18 |
5 | Inter Huamanga | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 18 |
6 | Señor de Pampa Cruz | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 18 |
7 | Sistemas Ingenieros | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
8 | Atlético Nazareno | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
9 | La Academia APS-FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 |
10 | FBC Santa Clara | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 13 |
11 | Nazareno FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 11 |
12 | Ópticos FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
13 | Sport Viales | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 8 |
14 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 28 | -18 | 6 |
15 | Sport Retamas | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 24 | -22 | 1 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | +12 | 26 |
2 | ITAEP-FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | 25 |
3 | Deportivo Ingeniería | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 14 | +17 | 24 |
4 | GUE Mariscal Cáceres | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 9 | +21 | 22 |
5 | Unión Maravillas | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 18 |
6 | Club Salesianos | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 17 |
7 | Sporting del Sur Ayacucho | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 16 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 |
9 | Deportivo MC-99 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 |
10 | José María Arguedas | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
11 | Sport Mamasori | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 11 |
12 | Real Ayacucho | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 8 |
13 | FC Residentes Coracoreños | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
14 | San Antonio de Huamanga | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 6 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 4 |
16 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 27 | -22 | 2 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 01/05/2022-8°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sport Club Berrocal | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
2 | Santa Rosa PNP | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
3 | Defensor San Juan | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
4 | Clínica Mariscal Cáceres | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 |
5 | Sporting Ayacucho | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
6 | San Lorenzo | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
7 | Deportivo Ingeniería | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
8 | Deportivo Cumaná | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 11 |
9 | Glorioso San Juan | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
10 | Nery García Zárate | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
11 | CIP-Ayacucho | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
12 | Dos de Mayo FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
13 | Unión Tres estrellas | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 2 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 |
2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
3 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 |
4 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 16 |
5 | FC Amigos por Siempre | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 |
7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
9 | DCS Salesianos | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | Los Pumas | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
11 | Los Delfines | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
13 | La Gran Familia | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 22 |
2 | CIP-Ayacucho | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Social Magdalena | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 17 |
4 | Arenales FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
5 | Deportivo LAFA Licenciados | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
6 | Deportivo Las Américas | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 15 |
7 | FC La Libertad | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | 13 |
8 | Los Delfines FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 13 |
9 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
10 | Social Amancaes (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
11 | Deportivo Dínamo | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
12 | Deportivo Cumaná | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
13 | Real Morro de Arica | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
14 | Señor de la Picota FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 |
15 | Santa Bertha FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 22 |
2 | Unión MIraflores | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 17 |
3 | Deportivo Percy Berrocal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
4 | Cultural Alianza Chacco | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 16 |
5 | FBC Los Andes | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
6 | Deportivo Pascuales | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
7 | Asoc..Residentes Huancavelica | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 11 |
8 | Virgen de Cocharcas | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 10 |
9 | Exordio Star FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
10 | Deportivo Dental FUA | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
11 | Sport Flores (01 WO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
12 | Real Nazarenas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
13 | Los Tigres de Perico | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 |
14 | FC Educación UNSCH | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15 | FC Ingeniería de Minas | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 0 |
CATEGORÍA : SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | 20 |
2 | Deportivo Torino | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 |
3 | Inter Huamanga | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 |
4 | Deportivo ENACE-JOV | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 |
5 | FC Primera Huamanga | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 14 |
6 | Señor de Pampa Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 |
7 | FC Quinua | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 |
8 | La Academia APS-FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
9 | Atlético Nazareno | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
10 | Ópticos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 |
11 | FBC Santa Clara | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
12 | Sistemas Ingenieros | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
13 | Sport Viales | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
14 | Nazareno FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 5 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 | 3 |
16 | Sport Retamas | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | -20 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 | 21 |
2 | GUE Mariscal Cáceres | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 19 |
3 | Nery García Zárate | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 13 | +7 | 19 |
4 | Deportivo Ingeniería | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | +14 | 18 |
5 | Unión Mravillas | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
6 | Sporting del Sur Ayacucho | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 |
7 | Club Salesianos | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 13 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
9 | José María Arguedas | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
10 | Deportivo MC-99 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 |
11 | Real Ayacucho | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
12 | Sport Mamasori | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 |
