TABLA DE POSICIONES SENIOR DEL 03/07/2022-15°FECHA
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 11 | +24 | 36 |
2 | Deportivo ALFA Licenciados | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 10 | +25 | 35 |
3 | Arenales FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 8 | +21 | 34 |
4 | Social Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 8 | +20 | 32 |
5 | FC La Libertad | 5 | 10 | 1 | 4 | 37 | 12 | +25 | 32 |
6 | CIP-Ayacucho | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 15 | +10 | 31 |
7 | Social Amancaes (01 WO) | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 15 | +9 | 25 |
8 | Deportivo Las Américas | 15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 18 | +11 | 24 |
9 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 19 | +9 | 22 |
10 | Los Delfines FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 18 | 0 | 19 |
11 | Deportivo Cumaná | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 | 15 |
12 | Deportivo Dínamo ( 01 WO) | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 27 | -11 | 12 |
13 | Señor de la Picota (01 WO) | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 10 |
14 | Real Morro de Arica | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 41 | -26 | 10 |
15 | Santa Bertha FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 55 | -41 | 9 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 15 | 13 | 1 | 1 | 33 | 7 | +26 | 40 |
2 | Cultural Alianza Chacco | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | +21 | 33 |
3 | Unión Miraflores | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 8 | +23 | 31 |
4 | FBC Los Andes | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 30 |
5 | Real Nazarenas | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 18 | +14 | 28 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 18 | +10 | 26 |
7 | Los Tigres de Perico | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 | 22 |
8 | FC Ingeniería de Minas | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 16 | +8 | 20 |
9 | Deportivo Pascuales | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 20 |
10 | Exordio Star FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 23 | +2 | 18 |
11 | Deportivo Dental FUA | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
12 | Virgen de Cocharcas | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 |
13 | Sport Flores (01 WO) | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 |
14 | FC Educación UNSCH | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 36 | -24 | 7 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 71 | -66 | 1 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA:SERNIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV | 15 | 12 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 38 |
2 | Social Terminal Sur | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 36 |
3 | FC Primera Huamanga | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 10 | +23 | 31 |
4 | Deportivo Torino | 15 | 7 | 7 | 1 | 33 | 15 | +18 | 28 |
5 | Señor de Pampa Cruz | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 20 | +11 | 27 |
6 | Sistemas Ingenieros | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 27 |
7 | Inter Huamanga | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 17 | +11 | 24 |
8 | FBC Santa Clara | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 26 | -10 | 20 |
9 | La Academia APS-FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 19 |
10 | Ópticos FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 18 |
11 | Atlético Nazareno | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
12 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 36 | -17 | 13 |
13 | Nazareno FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 | 11 |
14 | Sport Viales | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 37 | -19 | 8 |
15 | Sport Retamas | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 34 | -27 | 2 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 13 | +25 | 39 |
2 | GUE Mariscal Cáceres | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 10 | +36 | 37 |
3 | Deportivo Ingeniería | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 17 | +28 | 36 |
4 | ITAEP-FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 14 | +28 | 35 |
5 | Club Salesianos | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 27 |
6 | Unión Maravillas | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 17 | +8 | 25 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 20 | +7 | 24 |
8 | Sporting del Sur Ayacucho | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
9 | José María Arguedas | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 |
10 | Deportivo MC-99 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 36 | -13 | 17 |
11 | FC Residentes Coracoreños | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 12 |
12 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 36 | -14 | 12 |
13 | Real Ayacucho (01 WO) | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 11 |
14 | San Antonio de Huamanga | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 29 | -18 | 11 |
15 | Sport Mamasori (Adulteración Doc.) | R | E | T | I | R | A | D | O |
16 | Fuerte Los Cabitos (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: Los 05 primeros de la tabla se clasifican a la liguilla.
NOTA: La liguilla inicia el 17 de julio de 2022
TABLA DE POSICIONES SENIOR DEL 26/06/2022-14°FECHA
CATEGORÍA:SENRIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 10 | +25 | 36 |
2 | Deportivo ALFA Licenciados | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 9 | +25 | 34 |
3 | Arenales FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | +19 | 31 |
4 | CIP-Ayacucho | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 |
5 | Social Magdalena | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 8 | +19 | 29 |
6 | FC La Libertad | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 12 | +22 | 28 |
7 | Deportivo Las Américas | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 16 | +13 | 24 |
8 | Social Amancaes (01 WO) | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | +4 | 22 |
9 | Deportivvo ASREVI (01 WO) | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | +8 | 19 |
10 | Los Delfines FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 13 | +5 | 19 |
11 | Deportivo Cumaná | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 14 |
12 | Deportivo Dínamo (01 WO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 25 | -10 | 12 |
13 | Real Morro de Arica | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 37 | -26 | 9 |
14 | Santa Bertha FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 51 | -39 | 9 |
15 | Señor de la Picota (01 WO) | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 7 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 14 | 12 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | 37 |
2 | Cultural Alianza Chacco | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 | 30 |
3 | Unión Miraflores | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 8 | +22 | 28 |
4 | Real Nazarenas | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 15 | +17 | 28 |
5 | FBC Los Andes | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 | 27 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 23 |
7 | Deportivo Pascuales | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 20 |
8 | FC Ingeniería de Minas | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 16 | +8 | 19 |
9 | Los Tigres de Perico | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 | 19 |
10 | Deportivo Dental FUA | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
11 | Exordio Star FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 15 |
12 | Virgen de Cocharcas | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 15 |
13 | Sport Flores (01 WO) | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
14 | FC Educación unsch | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 29 | -17 | 7 |
15 | dEPORTIVO uLLUSAPACHAS | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 68 | -64 | 1 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 35 |
2 | Social Terminal Sur | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 7 | +24 | 33 |
3 | Deportivo Torino | 14 | 7 | 7 | 0 | 32 | 12 | +20 | 28 |
4 | FC Primera Huamanga | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | +16 | 28 |
5 | Señor de Pampa Cruz | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 24 |
6 | Sistemas Ingenieros | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 19 | +5 | 24 |
7 | Inter Huamanga | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 16 | +9 | 21 |
8 | FBC Santa Clara | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 20 |
9 | La Academia PAS-FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 19 |
10 | Ópticos FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
11 | Atlético Nazareno | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 |
12 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 13 |
13 | Sport Viales | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 11 |
14 | Nazareno FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 |
15 | Sport Retamas | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 32 | -26 | 2 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | 12 | +25 | 38 |
2 | GUE Mariscal Cáceres | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 10 | +33 | 34 |
3 | Deportivo Ingeniería | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 | 17 | +26 | 33 |
4 | ITAEP-FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 14 | +25 | 32 |
5 | Club Salesianos | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 26 |
6 | Unión Maravillas | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 19 | +5 | 21 |
8 | Sporting del Sur Ayacucho | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
9 | José María Arguedas | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 17 |
10 | Deportivo MC-99 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 14 |
11 | Real Ayacucho | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 12 |
12 | FC Residentes Coracoreños | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 12 |
13 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 33 | -12 | 12 |
14 | San Antonio de Huamanga | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 29 | -21 | 8 |
15 | Sport Mamasori (Adulteración Doc.) | R | E | T | I | R | A | D | O |
16 | Fuerte Los Cabitos (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 12/06/2022-13°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | +19 | 30 |
2 | Defensor San Juan | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 8 | +29 | 27 |
3 | Sport Club Berrocal | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 25 |
4 | Clínica Mariscal Cáceres | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 23 |
5 | San Lorenzo | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 21 | +13 | 22 |
6 | Sporting Ayacucho | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 |
7 | CIP-Ayacucho | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 20 |
8 | Deportivo Cumaná | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | 17 |
9 | Glorioso San Juan | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 |
10 | Nery García Zárate | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 16 |
11 | Deportivo Ingeniería | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 20 | -6 | 15 |
12 | Unión Tres Estrellas | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 | 10 |
13 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 34 | -28 | 8 |
14 | Dos de Mayo FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 38 | -26 | 6 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 8 | +27 | 33 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 9 | +18 | 32 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 | 28 |
4 | Colegio Contadores de Ayacucho | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 19 | +17 | 22 |
6 | FC Amigos por Siempre | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 18 | +4 | 20 |
7 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 20 |
8 | Unión JUventud Acobamba | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 20 |
9 | DCS Salesianos | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
10 | Los Delfines | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
11 | Los Pumas | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 | 13 |
12 | La Gran Familia | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 36 | -22 | 9 |
13 | Complejo Deportivo Berrocal (01 WO) | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 10 | +24 | 33 |
2 | Deportivo ALFA Licenciados | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 9 | +20 | 31 |
3 | CIP-Ayacucho | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 30 |
4 | Arenales FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 8 | +17 | 28 |
5 | Social Magdalena | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 8 | +17 | 26 |
6 | FC La Libertad | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 12 | +21 | 25 |
7 | Deportivo Las Américas | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 15 | +14 | 24 |
8 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 17 | +9 | 19 |
9 | Social Amancaes (01 WO) | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 19 |
10 | Los Delfines FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 13 | +2 | 16 |
11 | Deportivo Cumaná | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 14 |
12 | Deportivo Dínamo ( 01 WO) | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | 12 |
13 | Real Morro de Arica | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 32 | -21 | 9 |
14 | Señor de la Picota ( 01 WO) | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 7 |
15 | Santa Bertha FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 51 | -42 | 6 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 | 37 |
2 | Unión Miraflores | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 7 | +22 | 27 |
3 | Real Nazarenas | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 14 | +17 | 27 |
4 | Cultural Alianza Chacco | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 | 27 |
5 | FBC Los Andes | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 |
7 | Deportivo Pascuales | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 19 |
8 | FC Ingeniería de Minas | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | 18 |
9 | Los Tigres de Perico | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | +4 | 18 |
10 | Deportivo Dental FUA | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
11 | Exordio Star FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 | 14 |
12 | Virgen de Cocharcas | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 14 |
13 | Sport Flores (01 WO) | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 10 |
14 | FC Educación UNSCH | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 7 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 68 | -64 | 0 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | 32 |
2 | Social Terminal Sur | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 7 | +21 | 30 |
3 | Deportivo Torino | 13 | 7 | 6 | 0 | 31 | 11 | +20 | 27 |
4 | FC Primera Huamanga | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 27 |
5 | Señor de Pampa Cruz | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 | 21 |
6 | Sistemas Ingenieros | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 21 |
7 | Inter Huamanga | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 |
8 | FBC Santa Clara | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 | 20 |
9 | La Academia APS-FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
10 | Ópticos FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 |
11 | Atlético Nazareno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 |
12 | Nazareno FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 |
13 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 34 | -19 | 10 |
14 | Sport Viales | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 32 | -15 | 8 |
15 | Sport REtamas | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 31 | -26 | 1 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 12 | +23 | 35 |
2 | ITAEP-FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 32 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 10 | +29 | 31 |
4 | Deportivo Ingeniería | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 17 | +20 | 30 |
5 | Club Salesianos | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 26 |
6 | Unión Maravillas | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 18 |
8 | Sporting del Sur Ayacucho | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 17 |
9 | José María Arguedas | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 16 |
10 | Deportivo MC-99 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 14 |
11 | Real Ayacucho | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 |
12 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 |
13 | FC Residentes Coracoreños | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 9 |
14 | San Antonio de Huamanga | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 28 | -21 | 7 |
15 | Fuerte Los Cabitos (01 WO) | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 36 | -21 | 3 |
16 | Sport Mamasori (Adulteración Doc.) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113
NOTA:El 19 de junio 2022 no hay partidos por día del PADRE, la Fecha 14° se juega el 26/06/2022.Los 10 primeros de cada grupo en Master se clasificaron a la liguilla.
TABLA DE POSICIONES SENIOR DEL 26/06/2022-14°FECHA
CATEGORÍA:SENRIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 10 | +25 | 36 |
2 | Deportivo ALFA Licenciados | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 9 | +25 | 34 |
3 | Arenales FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | +19 | 31 |
4 | CIP-Ayacucho | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 |
5 | Social Magdalena | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 8 | +19 | 29 |
6 | FC La Libertad | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 12 | +22 | 28 |
7 | Deportivo Las Américas | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 16 | +13 | 24 |
8 | Social Amancaes (01 WO) | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | +4 | 22 |
9 | Deportivvo ASREVI (01 WO) | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | +8 | 19 |
10 | Los Delfines FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 13 | +5 | 19 |
11 | Deportivo Cumaná | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 14 |
12 | Deportivo Dínamo (01 WO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 25 | -10 | 12 |
13 | Real Morro de Arica | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 37 | -26 | 9 |
14 | Santa Bertha FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 51 | -39 | 9 |
15 | Señor de la Picota (01 WO) | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 7 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 14 | 12 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | 37 |
2 | Cultural Alianza Chacco | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 | 30 |
3 | Unión Miraflores | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 8 | +22 | 28 |
4 | Real Nazarenas | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 15 | +17 | 28 |
5 | FBC Los Andes | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 | 27 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 23 |
7 | Deportivo Pascuales | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 20 |
8 | FC Ingeniería de Minas | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 16 | +8 | 19 |
9 | Los Tigres de Perico | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 | 19 |
10 | Deportivo Dental FUA | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
11 | Exordio Star FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 15 |
12 | Virgen de Cocharcas | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 15 |
13 | Sport Flores (01 WO) | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
14 | FC Educación unsch | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 29 | -17 | 7 |
15 | dEPORTIVO uLLUSAPACHAS | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 68 | -64 | 1 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 35 |
2 | Social Terminal Sur | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 7 | +24 | 33 |
3 | Deportivo Torino | 14 | 7 | 7 | 0 | 32 | 12 | +20 | 28 |
4 | FC Primera Huamanga | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | +16 | 28 |
5 | Señor de Pampa Cruz | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 24 |
6 | Sistemas Ingenieros | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 19 | +5 | 24 |
7 | Inter Huamanga | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 16 | +9 | 21 |
8 | FBC Santa Clara | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 20 |
9 | La Academia PAS-FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 19 |
10 | Ópticos FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
11 | Atlético Nazareno | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 |
12 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 13 |
13 | Sport Viales | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 11 |
14 | Nazareno FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 |
15 | Sport Retamas | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 32 | -26 | 2 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | 12 | +25 | 38 |
